QT4-15 ब्लॉक बनाने की मशीन के लिए परिचय
Hawen QT4-15 कंक्रीट ब्लॉक, पेवर बनाने की मशीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक मशीनों के कार्यों के बीच हार्मोनिक सहयोग के साथ, विभिन्न कंक्रीट उत्पादों के विश्वसनीय और स्थिर उत्पादन की गारंटी देता है।
ग्राहक विभिन्न प्रकार के कंक्रीट उत्पाद बना सकते हैं जैसे कि खोखला ब्लॉक, इंटरलॉकिंग फ़र्श स्टोन, अंकुश पत्थर, ठोस ईंट, ठोस ब्लॉक मोल्ड्स को बदलकर। यह उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो छोटे निवेश के साथ कंक्रीट बनाने का व्यवसाय शुरू करते हैं।
QT4-15 स्वचालित ब्लॉक बनाने की मशीन के लिए तकनीकी विनिर्देश | |
फूस का आकार: | 980x560 मिमी |
कंपन | टेबल कंपन |
रेटिंग का दबाव | 21 एमपीए |
समय चक्र | 14-22s |
मोटर्स पावर: | केवल सामग्री कन्वेयर बेल्ट के साथ मुख्य बनाने वाली मशीन भागों के लिए 38KW |
कंपन मोटर | 2x7.5 किलोवाट |
मशीन आयाम: | 8600x2300x2600 मिमी |
कुल वजन: | लगभग 7टी |
कच्चा माल: | कुचल पत्थर, रेत, सीमेंट, धूल और कोयला फ्लाई ऐश, सिंडर, लावा, गैंग, बजरी, पेर्लाइट और अन्य औद्योगिक कचरे |
एप्लाइड उत्पाद: | कंक्रीट ब्लॉक, ठोस/खोखले/सेलुलर चिनाई उत्पाद, फेस मिक्स के साथ या बिना पेविंग स्टोन, गार्डन और लैंडस्केपिंग उत्पाद, स्लैब, केर्बस्टोन, घास ब्लॉक, स्लोप ब्लॉक, इंटरलॉकिंग ब्लॉक आदि। |
अनुप्रयुक्त क्षेत्र: | इमारतों, सड़क फ़र्श, चौकों, उद्यानों, भूनिर्माण, शहर के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है |
संयंत्र की स्थापना शक्ति | 60-70 किलोवाट |
QT4-15 स्वचालित ब्लॉक बनाने के संयंत्र के लिए क्षमता शीट | ||||||
नहीं। | नाम | आयाम (मिमी) (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | चित्रों | प्रति पैलेट ब्लॉक की संख्या | ब्लॉक / 1 घंटा अनुमानित | ब्लॉक / 8 घंटे अनुमानित |
1 | हॉलो ब्लॉक | 400x200x200 मिमी 8 इंच | 4 | 720 | 5,760 | |
2 | हॉलो ब्लॉक | 400x150x200 मिमी 4 इंच | 6 | 1,080 | 8,640 | |
3 | पक्की ईंट | 230x110x75 मिमी | 14 | 3,360 | 26,880 | |
4 | चौकोर आकार का पेवर | 250x250x60 मिमी | 6 | 1,080 | 8,640 | |
5 | ज़िगज़ैग पेवर | 200x100x60 मिमी | 16 | 2,800 | 22,400 | |
6 | आयताकार पेवर | 200x100x60 मिमी | 16 | 2,800 | 22,400 |
अधिक जानकारी, कृपया हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें:export@hwmachines.com
QT4-15 ब्लॉक बनाने की मशीन के लिए परिचय
Hawen QT4-15 कंक्रीट ब्लॉक, पेवर बनाने की मशीन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक मशीनों के कार्यों के बीच हार्मोनिक सहयोग के साथ, विभिन्न कंक्रीट उत्पादों के विश्वसनीय और स्थिर उत्पादन की गारंटी देता है।
ग्राहक विभिन्न प्रकार के कंक्रीट उत्पाद बना सकते हैं जैसे कि खोखला ब्लॉक, इंटरलॉकिंग फ़र्श स्टोन, अंकुश पत्थर, ठोस ईंट, ठोस ब्लॉक मोल्ड्स को बदलकर। यह उन ग्राहकों के लिए उपयुक्त है जो छोटे निवेश के साथ कंक्रीट बनाने का व्यवसाय शुरू करते हैं।
QT4-15 स्वचालित ब्लॉक बनाने की मशीन के लिए तकनीकी विनिर्देश | |
फूस का आकार: | 980x560 मिमी |
कंपन | टेबल कंपन |
रेटिंग का दबाव | 21 एमपीए |
समय चक्र | 14-22s |
मोटर्स पावर: | केवल सामग्री कन्वेयर बेल्ट के साथ मुख्य बनाने वाली मशीन भागों के लिए 38KW |
कंपन मोटर | 2x7.5 किलोवाट |
मशीन आयाम: | 8600x2300x2600 मिमी |
कुल वजन: | लगभग 7टी |
कच्चा माल: | कुचल पत्थर, रेत, सीमेंट, धूल और कोयला फ्लाई ऐश, सिंडर, लावा, गैंग, बजरी, पेर्लाइट और अन्य औद्योगिक कचरे |
एप्लाइड उत्पाद: | कंक्रीट ब्लॉक, ठोस/खोखले/सेलुलर चिनाई उत्पाद, फेस मिक्स के साथ या बिना पेविंग स्टोन, गार्डन और लैंडस्केपिंग उत्पाद, स्लैब, केर्बस्टोन, घास ब्लॉक, स्लोप ब्लॉक, इंटरलॉकिंग ब्लॉक आदि। |
अनुप्रयुक्त क्षेत्र: | इमारतों, सड़क फ़र्श, चौकों, उद्यानों, भूनिर्माण, शहर के निर्माण में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है |
संयंत्र की स्थापना शक्ति | 60-70 किलोवाट |
QT4-15 स्वचालित ब्लॉक बनाने के संयंत्र के लिए क्षमता शीट | ||||||
नहीं। | नाम | आयाम (मिमी) (एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच) | चित्रों | प्रति पैलेट ब्लॉक की संख्या | ब्लॉक / 1 घंटा अनुमानित | ब्लॉक / 8 घंटे अनुमानित |
1 | हॉलो ब्लॉक | 400x200x200 मिमी 8 इंच | 4 | 720 | 5,760 | |
2 | हॉलो ब्लॉक | 400x150x200 मिमी 4 इंच | 6 | 1,080 | 8,640 | |
3 | पक्की ईंट | 230x110x75 मिमी | 14 | 3,360 | 26,880 | |
4 | चौकोर आकार का पेवर | 250x250x60 मिमी | 6 | 1,080 | 8,640 | |
5 | ज़िगज़ैग पेवर | 200x100x60 मिमी | 16 | 2,800 | 22,400 | |
6 | आयताकार पेवर | 200x100x60 मिमी | 16 | 2,800 | 22,400 |
अधिक जानकारी, कृपया हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें:export@hwmachines.com
No.118, Xishan औद्योगिक क्षेत्र, Xiamei Town, Nan'an, Quanzhou City, फ़ुज़ियान प्रांत, चीन।